Дополнительные товары: штанга DIN 975.
Аналоги (ISO, DIN, EN ISO):DIN 1479.
| Размер, мм | Цена за кг оцинкованные |
|---|---|
| 6 | 203,68 руб. |
| 8 | 189,15 руб. |
| 10 | 160,24 руб. |
| 12 - 14 | 183,21 руб. |
| 16 | 166,88 руб. |
| 20 | 175,11 руб. |
| Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М20 | М24 | М30 | |
| Шаг резьбы, P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| Высота гайки L = 3d | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 90 |
| Диаметр описанной окружности e, не менее |
11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,16 | 24,49 | 26,75 | 33,53 | 41,6 | 53,1 |
| Размер под ключ, S | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 36 | 46 |
Все параметры в таблице указаны в мм.